📄 403 - Отчет по питанию
Назначение:
Отчет предоставляет информацию об уровнях напряжения, фиксируемых навигационным контроллером, и источниках питания, от которых он работал. Полезен для анализа стабильности электропитания оборудования.
Настройки отчета:
Порог напряжения - значение напряжения, ниже которого данные фильтруются и не отображаются в отчете.
Описание колонок:
| № | Наименование колонки | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Объект.Смена | Наименование мобильного объекта и смена, к которой он относится |
| 2 | Статус | Источник питания (Основное или резервное), от которого работал контроллер |
| 3 | Время начала | Дата и время начала работы контроллера от указанного источника питания |
| 4 | Время окончания | Дата и время окончания работы от указанного источника питания |
| 5 | Продолжительность | Общее время, в течение которого напряжение не опускалось ниже порогового значения |
| 6 | Интервал | Временной диапазон активности контроллера по источнику питания |
Примечания:
Отчёт формируется на основании логов действий пользователей и зависит от правильности регистрации событий в системе.
No Comments