📄 101 – Отчет по рейсам
Назначение:
Отчёт включает информацию о выполненных рейсах самосвалов: количество рейсов, время начала и окончания, продолжительность, гружёный пробег, зоны погрузки и разгрузки, вес и объем груза, а также другие параметры.
Как сформировать отчёт:
-
Откройте меню «Отчёты».
-
Выберите из списка «101 – Отчёт по рейсам».
-
Установите нужный временной интервал.
-
Добавьте необходимые объекты и зоны.
-
Нажмите «Применить» для построения отчёта.
-
По необходимости сохраните или экспортируйте данные.
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Объект. смена | Порядковый номер рейса в смене или выбранном периоде |
| Начало рейса | Время прибытия самосвала под погрузчик |
| Окончание рейса | Время прибытия самосвала под погрузчик после разгрузки |
| Время рейса | Продолжительность рейса от начала до конца |
| Плечо, км | Расстояние от места погрузки до разгрузки |
| Ожидание | Время ожидания самосвала в зоне погрузки до начала загрузки |
| Время погрузки | Время, в течение которого показания датчиков давления росли (фактическая загрузка) |
| Экскаватор | Погрузчик, с которым взаимодействовал самосвал во время рейса |
| Зона погрузки | Геозона, где зафиксирована погрузка |
| Зона разгрузки | Геозона, где зафиксирована разгрузка |
| Вес, Т | Тарированные показания датчиков давления (требуется тарировка или система контроля загрузки) |
| Ковши | Количество ковшей, определённых на этапе погрузки |
| Объем, м3 | Объем перевозимого груза, заданный в свойствах модели самосвала |
| Выгруженный вес, Т | Разница показаний датчиков давления до и после разгрузки |
| Вес после разгрузки, Т | Показания веса после завершения разгрузки |
| Тонно-километр | Масса груза в тоннах, умноженная на расстояние перевозки в километрах |
| Место погрузки | Навигационные координаты начала погрузки |
| Начало погрузки | Время начала роста показаний датчиков давления (фактический старт загрузки) |
| Место разгрузки | Навигационные координаты начала разгрузки |
| Начало разгрузки | Время начала снижения показаний датчиков давления (фактический старт разгрузки) |
| Предприятие | Предприятие, за которым закреплён мобильный объект |
| Группа | Группировка объекта в обозревателе мобильных объектов |
| Водители | Сотрудники, управлявшие объектом во время рейса (связь по графику выходов или метке водителя) |
Примечания
Данные в отчёте формируются на основе показаний датчиков и навигационных данных. Для корректного отображения необходимо правильно настроить датчики давления и геозоны погрузки и разгрузки. Время и показатели могут отличаться в зависимости от точности оборудования и настроек системы.
No Comments