📄 205 - Отчёт по ТЗ (топливозаправщик)
Назначение:
Отчёт используется для учёта объёма топлива, переданного топливозаправщиком (ТЗ) через систему УСС (устройство снятия сигнала).
Основан на показаниях проточных датчиков (в т.ч. с накоплением), установленных на ТЗ. Также поддерживается определение заправляемого объекта по метке или навигации.
Настройки отчёта:
| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Минимальный объем | Фильтрация по минимальному объёму заправки, л |
| 2 | Определять заправляемый объект | Включает автоматическое определение заправляемого объекта по навигации |
| 3 | Плотность при 20°C | Используется для расчёта объёма топлива при температуре 20°C |
| 4 | Разбивка по метке | Деление по смене метки (при активном определении заправляемого объекта и проточном датчике) |
Дополнительные фильтры:
-
Максимальная скорость заправки (л/с) — исключение операций с превышением указанной скорости.
-
Фильтрация — исключает заправки, когда скорость движения превышает 1 км/ч.
-
Фильтрация (км/ч) — аналогично, но с настраиваемым порогом.
Описание колонок:
| № | Колонка | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Тип данных | Data — строка с данными, NoData — пустая строка |
| 2 | Дата | Дата события |
| 3 | Смена | Интервал смены |
| 4 | Объект, смена | Название объекта и смена |
| 5 | Объект | Топливозаправщик (МО), зафиксировавший событие |
| 6 | Формат | Формат строки |
| 7 | Время начала заправки | Фиксированное начало заправки |
| 8 | Время окончания заправки | Фиксированный момент завершения заправки |
| 9 | Продолжительность | Время всей операции заправки |
| 10 | Кол-во топлива по УСС заправщика, л | Объём топлива, выданного по УСС |
| 11 | Температура топлива, °C | Температура топлива во время заправки |
| 12 | Вес топлива, кг | Масса топлива по данным температуры и плотности |
| 13 | Заправляемый объект по метке | Определённый объект по карте (метке) |
| 14 | Метка | Номер карты, приложенной для заправки |
| 15 | Заправляемый объект по навигации | Определённый объект по GPS-данным |
| 16 | Идентификатор объекта по метке | Уникальный ID МО по метке |
| 17 | Идентификатор объекта по навигации | Уникальный ID МО по навигации |
| 18 | Расстояние по метке, м | Дистанция до объекта по данным метки |
| 19 | Расстояние по навигации, м | Дистанция до объекта по GPS-данным |
| 20 | Заправка по ДУТ объекта по метке, л | Заправка по ДУТ у объекта, определённого по метке |
| 21 | Заправка по ДУТ объекта по навигации, л | Заправка по ДУТ у объекта, определённого по навигации |
| 22 | Начало по объекту по метке | Начало заправки у объекта по метке |
| 23 | Окончание по объекту по метке | Окончание заправки у объекта по метке |
| 24 | Начало по объекту по навигации | Начало заправки у объекта по навигации |
| 25 | Окончание по объекту по навигации | Окончание заправки у объекта по навигации |
| 26 | Зона | Название зоны, где произошла заправка |
| 27 | Водитель | Водитель, закреплённый за ТЗ |
| 28 | Место заправки | Геокоординаты точки заправки |
| 29 | Заправка | Объём и время заправки по УСС |
| 30 | Заправка по объекту (по метке), л | Объём заправки по ДУТ объекта, определённого по метке |
| 31 | Заправка по объекту (по навигации), л | Объём заправки по ДУТ объекта, определённого по навигации |
| 32 | Предприятие | Название предприятия, за которым закреплён ТЗ |
| 33 | Группа | Группа, в которой состоит объект |
| 34 | Температура на конец заправки, °C | Температура топлива в конце заправки |
| 35 | Расчётная плотность, кг/м³ | Плотность, рассчитанная с учётом настроек отчёта |
| 36 | Масса, кг | Итоговая масса топлива, рассчитанная по температуре и плотности |
| 37 | Объём при 20°C, л | Приведённый к температуре 20°C объём топлива |
| 38 | Скорость заправки, л/с | Средняя скорость выдачи топлива |
Примечания:
Для точного определения заправляемых объектов рекомендуется использовать как датчики меток, так и навигационные данные.
Для расчётов массы и плотности необходимы датчики температуры и значения плотности, заданные в настройках.
Колонка «Заправка» содержит объединённые данные о времени и объёме, может использоваться для быстрой сводной оценки.
Заправки можно отфильтровывать по скорости движения, максимальной скорости выдачи, а также по объёму.
Отчёт подходит для анализа факт выдачи топлива, сопоставления с учётом, а также для внутренних проверок соответствия между ТЗ и заправляемыми объектами.
No Comments