📄 300 - Отчёт по тревогам
Назначение:
Отчёт отображает информацию о зарегистрированных в системе АСК тревожных событиях за выбранный период: их тип, продолжительность, местоположение и участников события.
Как сформировать отчёт:
-
В разделе «Отчёты» выберите «300 – Отчёт по тревогам».
-
Укажите период времени и объекты, по которым нужно получить информацию.
-
Запустите формирование отчёта.
-
При необходимости сохраните или экспортируйте результат.
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип данных | Указывает наличие информации в строке: Data — данные есть, NoData — данных нет |
| Дата | День, в который была зафиксирована тревога |
| Смена | Смена, в рамках которой произошла тревога |
| Объект. Смена | Объект и номер тревоги в пределах смены |
| Объект | Мобильный объект, на котором зафиксировано событие |
| Формат | Формат строки в отчёте |
| Время начала тревоги | Время, когда началось событие |
| Время окончания тревоги | Время, когда событие завершилось |
| Продолжительность | Общее время действия тревоги |
| Описание | Автоматически сгенерированное описание причины тревоги |
| Место тревоги | Координаты места, где была зафиксирована тревога |
| Зона | Геозона, в которой находился объект в момент тревоги |
| Местоположение | Адрес (если доступен), соответствующий координатам тревоги |
| Реакция | Действие пользователя в ответ на тревогу (если зарегистрировано) |
| Водитель | Сотрудник, находившийся за рулём во время тревоги |
| Тревога | Тип тревожного события |
| Период | Интервал, в течение которого длилась тревога |
| Предприятие | Предприятие, за которым закреплён объект |
| Группа | Группа обозревателя, в которой находится объект |
| Все зоны в месте тревоги | Список всех геозон, в которых объект находился в момент тревоги |
Водители:
Определяются по данным из:
-
Инструмента «график выходов»;
-
Метки водителя в свойствах сотрудника, при условии получения сигнала от датчика с типом «метка водителя».
Примечания:
Для точной фиксации тревог необходимо, чтобы были корректно настроены правила тревог и получались данные с устройств мониторинга в реальном времени.
No Comments