📄 208 - Отчет о превышении нормы расхода топлива
Назначение:
Данный отчёт предназначен для анализа превышения нормы расхода топлива на различных участках маршрута мобильного объекта.
Используется для выявления отклонений от заданных норм потребления топлива в литрах в час.
Настройки отчёта:
Минимальное фиксируемое расстояние - позволяет исключить из анализа участки с коротким пробегом, где возможны случайные колебания или погрешности.
Превышения на этих отрезках будут отфильтрованы.
Описание колонок:
| № | Колонка | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Тип данных | Data — данные присутствуют, NoData — строка пуста |
| 2 | Дата | Дата события |
| 3 | Смена | Рабочая смена, в которую произошло превышение |
| 4 | Объект, смена | Название объекта и смена |
| 5 | Объект | Мобильный объект (ТС), на котором зафиксировано превышение |
| 6 | Формат | Формат строки |
| 7 | Время начала превышения | Начальное время превышения расхода |
| 8 | Время окончания превышения | Время окончания события превышения |
| 9 | Длительность превышения | Время, в течение которого расход превышал норму |
| 10 | Среднее потребление, л/ч | Средний расход топлива за период превышения |
| 11 | Превышение потребления, л/ч | Разница между фактическим и нормативным расходом |
| 12 | Место начала превышения | Геокоординаты начала превышения |
| 13 | Место окончания превышения | Геокоординаты окончания превышения |
| 14 | Пробег, м | Расстояние, пройденное ТС в период превышения |
| 15 | Расход, л | Расход топлива, определённый по датчику уровня топлива (ДУТ) |
| 16 | Водитель | Имя водителя, назначенного на ТС по путевому листу |
| 17 | Интервал | Отображает период и среднее потребление л/ч по событию |
Примечания:
Норма расхода топлива задаётся в свойствах транспортного средства.
Превышения рассчитываются на основании данных датчика уровня топлива (ДУТ), с учётом времени и пробега.
Превышения могут быть связаны как с техническими неисправностями, так и с влиянием стиля вождения или внешних условий (рельеф, нагрузка и пр.).
Колонки «Место начала/окончания» и «Пробег» позволяют анализировать конкретные участки маршрута, где возникло превышение.
Для достоверной аналитики рекомендуется учитывать только длительные участки с превышением и достаточным пробегом.
No Comments