📄 129 – Отчет по пассажиропотоку
Назначение:
Отчёт отображает информацию о пассажиропотоке для мобильных объектов за выбранный период, включая данные с датчиков подсчёта и RFID-идентификации.
Как сформировать отчёт:
-
В разделе «Отчёты» выберите «129 – Отчёт по пассажиропотоку».
-
Укажите интересующий период и объекты для анализа.
-
Запустите формирование отчёта.
-
При необходимости сохраните или экспортируйте результат.
Описание полей отчёта Отчет по пассажиропотоку (Вошедшие и Вышедшие):
| Поле | Описание |
|---|---|
| Объект. Смена | Порядковый номер в смене или указанном периоде |
| Объект | Наименование мобильного объекта |
| Начало движения | Время начала движения |
| Окончание движения | Время окончания движения |
| Кол-во вошедших по датчикам подсчёта | Количество срабатываний накопительного датчика пассажиропотока на вход |
| Кол-во вышедших по датчикам подсчёта | Количество срабатываний накопительного датчика пассажиропотока на выход |
| Кол-во вошедших по датчикам идентификации | Количество приложенных меток к RFID-считывателю на вход |
| Кол-во вышедших по датчикам идентификации | Количество приложенных меток к RFID-считывателю на выход |
| Время события | Время фиксации данных о пассажиропотоке |
Описание полей отчёта Отчет по пассажиропотоку (Подробный):
| Поле | Описание |
|---|---|
| Объект. Смена | Порядковый номер в смене или указанном периоде |
| Объект | Наименование мобильного объекта |
| Время события | Время фиксации данных о пассажиропотоке |
| Маршрут | Номер маршрута, на который было выставлено транспортное средство в момент фиксации данных |
| График | Номер графика, на который было выставлено транспортное средство в момент фиксации данных |
| Смена | Номер смены, на который было выставлено транспортное средство в момент фиксации данных |
| Контрольный пункт | Наименование контрольного пункта, на котором находился мобильный объекта в момент фиксации данных |
| Кол-во вошедших по датчикам подсчёта | Количество срабатываний накопительного датчика пассажиропотока на вход |
| Кол-во вышедших по датчикам подсчёта | Количество срабатываний накопительного датчика пассажиропотока на выход |
| Кол-во вошедших по датчикам идентификации | Количество приложенных меток к RFID-считывателю на вход |
| Кол-во вышедших по датчикам идентификации | Количество приложенных меток к RFID-считывателю на выход |
Примечания:
Данные формируются на основе показаний датчиков подсчёта пассажиров и RFID-считывателей, позволяя анализировать пассажиропоток на маршрутах.
No Comments