📄 301b – Отчёт по превышениям скорости в зонах
Назначение:
Отчёт позволяет отслеживать случаи превышения скорости транспортными средствами (ТС) в заданных геозонах.
Условия для работы отчёта:
-
Должны быть доступны координаты ТС;
-
Должны быть заранее созданы геозоны, внутри которых будет производиться контроль скорости.
Настраиваемые параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | Верхняя граница, значения выше которой игнорируются системой |
| Минимальное время превышения | Минимальный интервал для фиксации превышения |
| Определение адреса | Отображение адреса начала превышения (может замедлить отчёт в удалённых местах) |
| Скорость, км/ч | Допустимая скорость без нарушения |
| Фильтр | Выбор, превышения в каких зонах учитывать (все или только выбранные) |
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип данных | Наличие информации: Data – данные доступны, NoData – отсутствуют |
| Дата | Дата события превышения |
| Смена | Рабочий интервал времени, в рамках которого произошло превышение |
| Объект, Смена | Объект и смена, к которым относится нарушение |
| Объект | Транспортное средство |
| Формат | Формат строки отчёта |
| Водитель | Водитель, управлявший ТС в момент нарушения |
| Таб. номер | Табельный номер водителя |
| Ограничение скорости, км/ч | Скорость, превышение которой считается нарушением |
| Время начала превышения | Момент начала превышения |
| Время окончания превышения | Момент завершения превышения |
| Длительность превышения | Время, в течение которого происходило превышение |
| Средняя скорость, км/ч | Средняя скорость в период превышения (расстояние/время) |
| Максимальная скорость, км/ч | Пиковая скорость в момент превышения |
| Время движения с макс. скоростью | Время, когда ТС двигалось с максимальной скоростью |
| Время верхних 20% дельты скорости | Продолжительность движения в верхних 20% дельты скорости |
| % времени верхних 20% дельты скорости | Доля времени верхних 20% дельты от общей длительности превышения |
| Пробег, км | Расстояние, пройденное во время превышения |
| Местоположение (начало) | Адрес в момент начала превышения |
| Местоположение (в процессе) | Адрес ТС в момент превышения |
| Зона ограничения | Геозона, по которой определено превышение |
| Зона | Геозона, в которой находилось ТС при начале превышения |
| Место начала превышения | Координаты начала события |
| Место окончания превышения | Координаты окончания события |
| Превышение скорости | Временной интервал нарушения |
| Движение с максимальной скоростью | Интервал удержания максимальной скорости |
| Предприятие | Организация, которой принадлежит ТС |
| Группа | Группа, к которой принадлежит объект |
Примечания:
Корректность отчёта зависит от точности GPS-данных, наличия связи и актуальности настроек скоростных ограничений и геозон в системе.
No Comments