📄 402 - Отчет об оборудовании
Назначение:
Отчет отображает информацию об установленных на контроллер датчиках. Содержит параметр «Тип датчика», который позволяет отфильтровать отчет по конкретному датчику. Если параметр не задан — отображаются все доступные датчики.
Настройки отчета:
Тип датчика - позволяет выбрать конкретный тип датчика для отображения только его данных.
Описание колонок:
| № | Наименование колонки | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Объект.Смена | Наименование мобильного объекта и смена, к которой он относится |
| 2 | Контроллер | Название навигационного контроллера, установленного на объекте |
| 3 | Дата установки | Дата и время закрепления контроллера за мобильным объектом |
| 4 | SIM-Карта | Номер SIM-карты, установленной в контроллере |
| 5 | Датчик | Наименование установленного датчика |
| 6 | Примечание | Информация о тарировочной таблице (если применимо) |
| 7 | Дата последнего сообщения | Время получения последнего пакета данных от контроллера |
| 8 | Последнее значение | Последние зафиксированные показания от датчика |
| 9 | Дата последней навигации | Время последнего полученного навигационного пакета |
Примечания:
Используется для инвентаризации оборудования и диагностики его активности.
Позволяет отследить актуальность данных с датчиков и навигации.
Применим для контроля установки и корректной работы оборудования на объектах.
No Comments