📄 502 - Отчет по качеству вождения
Назначение
Отчет позволяет проанализировать стиль и качество вождения на основе данных с установленных датчиков. Система начисляет баллы за каждое зафиксированное нарушение, тем самым давая возможность количественно оценить аккуратность водителя и соблюдение правил эксплуатации транспортного средства.
Настройки отчета:
-
Ограничение скорости — используется для расчета превышения скорости.
-
Определение адреса — активирует отображение геолокации нарушений. Внимание: при включении данного параметра время формирования отчета увеличивается.
-
Тип напряжения, верхний/нижний пороги — применяются при наличии температурных датчиков (TEMP и TEMP_MODE).
Если на мобильном объекте отсутствует какой-либо датчик, в соответствующей колонке отчета будет проставлено значение 0.
Вкладка «Качество вождения»:
| № | Наименование колонки | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Водитель | ФИО водителя, закрепленного за транспортным средством |
| 2 | Предприятие | Название предприятия, к которому относится ТС |
| 3 | Превышение скорости, баллы | Количество нарушений ограничения скорости, пересчитанных в баллы |
| 4 | Превышение порога ускорения, баллы | Баллы за резкие ускорения (датчик ACCELN) |
| 5 | Превышение порога торможения, баллы | Баллы за резкие торможения (датчик DECELN) |
| 6 | Фары, баллы | Баллы за движение с выключенными фарами (датчик HEADLIGHT) |
| 7 | Ремень, баллы | Баллы за движение с непристёгнутым ремнем (датчик BELT_ON) |
| 8 | Движение с открытыми дверями, баллы | Баллы за движение с открытыми дверями (датчик CASEOPEN) |
| 9 | Нарушение температурного режима, баллы | Баллы за выход температуры за допустимые границы (TEMP, TEMP_MODE) |
| 10 | Итог | Суммарное количество баллов за все зафиксированные нарушения |
Вкладка «Детализированный»:
| № | Наименование колонки | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Дата/время начала нарушения | Момент фиксации начала нарушения |
| 2 | Дата/время окончания | Момент завершения нарушения |
| 3 | Тип нарушения | Наименование нарушения (ускорение, торможение, превышение скорости и т.п.) |
| 4 | Адрес | Геолокация события (если включен параметр «Определение адреса») |
| 5 | Зона | Зона или регион, в котором произошло нарушение |
| 6 | Количество баллов | Баллы, начисленные за конкретное нарушение |
Примечания
Все баллы начисляются согласно таблице в листе «Таблица расчетов баллов».
Отчет формируется корректно только при наличии соответствующих датчиков на транспортном средстве.
Высокая сумма баллов может указывать на необходимость дополнительного инструктажа водителя или проверки состояния ТС.
Рекомендуется регулярно анализировать данный отчет для профилактики нарушений и повышения культуры вождения.
No Comments