📄 302 – Отчёт по вхождению в зоны
Отчёт позволяет отслеживать факты вхождения выбранных транспортных средств (ТС) в заданные геозоны за указанный период. Отчёт формируется на основе данных о координатах и событиях в системе.
Условия для работы отчёта:
-
Должны быть доступны координаты ТС;
-
Должны быть созданы геозоны, в которых фиксируются события.
Настраиваемые параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Минимальное время нахождения в зоне | Минимальный интервал времени пребывания ТС в геозоне для фиксации события |
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип данных | Статус строки: Data – данные есть, NoData – данные отсутствуют |
| Дата | Дата события вхождения в зону |
| Смена | Рабочий интервал времени, в рамках которого произошло событие |
| Объект, Смена | Объект и смена, к которым относится событие |
| Объект | Транспортное средство |
| Формат | Формат строки в отчёте |
| Водитель | Сотрудник, управлявший ТС во время нахождения в зоне |
| Зона | Геозона, в которой произошло событие |
| Id зоны | Идентификатор геозоны |
| Все зоны в месте вхождения | Перечень всех геозон, в которых находилось ТС в момент события |
| Время входа | Момент первого обнаружения ТС в геозоне |
| Время выхода | Момент выхода ТС из геозоны |
| Длительность нахождения | Время пребывания ТС в геозоне |
| Время движения внутри зоны | Время движения ТС внутри геозоны |
| Средняя техническая скорость, км/ч | Средняя скорость движения без учёта остановок (расстояние / время движения) |
| Пробег в зоне, м | Расстояние, пройденное ТС внутри геозоны |
| Строгий пробег в зоне, м | Пробег без учета участков на границах зоны |
| Средняя скорость, км/ч | Скорость с учётом стоянок (пробег / время с остановками) |
| Максимальная скорость, км/ч | Максимальная скорость ТС внутри зоны |
| Предприятие | Организация, которой принадлежит ТС |
| Группа | Группа, в которой находится ТС |
Примечания
Точность отчёта зависит от корректности GPS-данных, актуальности настроек геозон и стабильности связи с системой.
No Comments