📄 105 – Отчет по простоям
Отчёт отображает информацию о зафиксированных тревогах с классом «простой». Позволяет анализировать периоды простоя мобильных объектов, время работы двигателя во время стоянки и причины простоев.
Как сформировать отчёт:
-
Перейдите в меню «Отчёты».
-
Выберите «105 – Отчёт по простоям».
-
Установите временной интервал и необходимые параметры.
-
Выберите объекты для анализа.
-
Нажмите «Применить» для формирования отчёта.
-
При необходимости сохраните или экспортируйте данные.
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Объект. Смена | Порядковый номер записи в смене или за выбранный период |
| Время начала стоянки | Время начала периода простоя |
| Время окончания стоянки | Время окончания периода простоя |
| Длительность стоянки | Общее время нахождения объекта в состоянии простоя |
| Время с рабочим ДВС | Время, в течение которого датчик работы двигателя был активен во время стоянки |
| Местоположение | Навигационные координаты объекта на момент начала стоянки |
| Зона | Геозона, в которой объект находился во время стоянки |
| Место стоянки | Информация о местоположении (город, адрес и т.п.) |
| Тревога | Название тревоги, по которой зафиксировано событие простоя |
| Причина простоя | Причина простоя, указанная пользователем |
| Зафиксировано | Первая причина простоя, зарегистрированная системой |
| Обработано | Пользователь, который обработал тревогу |
| Диспетчер | Пользователь, указавший причину простоя |
| Изменено | Пользователь, изменивший причину простоя |
| Период | Временной промежуток, в течение которого объект находился в простое |
| Предприятие | Предприятие, к которому закреплен объект в справочнике «предприятия» |
| Группа | Принадлежность объекта к группе в обозревателе |
| Водители | Сотрудники, находившиеся за объектом в течение простоя. Закрепление осуществляется: |
| 1. Через инструмент «график выходов» | |
| 2. По метке водителя в свойствах сотрудника с учётом данных от датчика «метка водителя» |
Примечания
Некоторые поля отчёта могут отображаться только при наличии соответствующих настроек оборудования и подключённых датчиков.
No Comments