📄 301 – Отчёт по превышениям скорости
Отчёт позволяет отслеживать случаи превышения установленного скоростного режима выбранными транспортными средствами за указанный период. Отчёт формируется на основе данных GPS и настраиваемых параметров контроля скорости.
Как сформировать отчёт:
-
Перейдите в раздел «Отчёты» и выберите «301 – Отчёт по превышениям скорости».
-
Укажите интересующий период, объекты и параметры отчёта.
-
Запустите формирование отчёта.
-
При необходимости экспортируйте или сохраните результат.
Настраиваемые параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | Пороговое значение: превышения выше этой скорости игнорируются. |
| Минимальное время превышения | Минимальная длительность, после которой превышение фиксируется. |
| Определение адреса | Включает отображение адреса начала превышения. Может замедлить генерацию отчёта в удалённых местах. |
| Скорость, км/ч | Допустимое значение скорости, выше которого фиксируется нарушение. |
| Фильтр статуса | Позволяет фильтровать данные по статусу ТС (все, груженый, порожний). |
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип данных | Статус строки: Data – данные доступны, NoData – данные отсутствуют. |
| Дата | Дата события превышения. |
| Смена | Рабочий интервал времени, в рамках которого произошло превышение. |
| Объект. Смена | Объект и смена, к которым относится нарушение. |
| Объект | Название транспортного средства. |
| Формат | Формат строки в отчёте. |
| Водитель | Сотрудник, управлявший ТС в момент нарушения. |
| Таб. номер | Табельный номер водителя. |
| Ограничение скорости, км/ч | Допустимая скорость, превышение которой считается нарушением. |
| Время начала превышения | Момент начала превышения. |
| Время окончания превышения | Момент завершения превышения. |
| Длительность превышения | Время, в течение которого происходило превышение. |
| Средняя скорость, км/ч | Средняя скорость в период превышения (расстояние/время). |
| Максимальная скорость, км/ч | Пиковое значение скорости во время превышения. |
| Время движения с максимальной скоростью | Время, когда ТС двигалось с максимальной зафиксированной скоростью. |
| Время верхних 20% дельты скорости | Продолжительность движения в верхней части дельты скорости. |
| % времени верхних 20% дельты скорости | Доля времени верхней дельты от общей длительности превышения. |
| Пробег, км | Расстояние, пройденное во время превышения. |
| Местоположение | Адрес в момент начала превышения. |
| Зона | Геозона, в которой зафиксировано превышение. |
| Место начала превышения | Координаты начала превышения. |
| Место окончания превышения | Координаты окончания превышения. |
| Превышение скорости | Временной интервал превышения. |
| Движение с максимальной скоростью | Интервал движения на пике скорости. |
| Предприятие | Организация, которой принадлежит ТС. |
| Группа | Группа, к которой привязан объект. |
Примечания
Корректность отчёта зависит от точности GPS-данных, наличия связи и актуальности настроек скоростных ограничений в системе.
No Comments