📄 200с - Отчёт по топливу БелАЗов
Назначение
Данный отчёт по топливу БелАЗов отображает информацию о работе карьерных самосвалов за выбранный период. В отчёте указывается время начала и окончания работы и движения, объём топлива в баке на начало и конец периода, пробег, средняя скорость, установленная норма расхода топлива и фактический расход.
Настройки отчёта
Отсутствуют
Описание колонок
| № | Колонка | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Тип данных | Указывает наличие информации в строке: Data – данные есть, NoData – данные отсутствуют |
| 2 | Дата | Дата события |
| 3 | Смена | Промежуток рабочего времени (смена), за который зафиксировано событие |
| 4 | Объект, смена | Название мобильного объекта и номер смены |
| 5 | Формат | Формат строки в отчёте |
| 6 | Водитель | Водитель, закреплённый за ТС в путевых листах |
| 7 | Время начала работы | Время начала поступления данных от транспортного средства |
| 8 | Время окончания работы | Время окончания поступления данных от ТС |
| 9 | Время работы | Время, в течение которого ТС находилось на связи |
| 10 | Бак на начало периода, л | Объём топлива в литрах на начало события |
| 11 | Бак на конец периода, л | Объём топлива в литрах на конец события |
| 12 | Пробег, км | Пробег в километрах зафиксированный за период события |
| 13 | Заправки, л | Объём топлива, заправленного за указанный период |
| 14 | Норма расхода, л/100 км | Установленная норма расхода топлива на 100 км, заданная в свойствах ТС |
| 15 | Расход л/100 км (только за время движения) | Фактический расход топлива на 100 км, рассчитываемый на основе пробега и израсходованного топлива |
| 16 | Расход топлива во время движения, л | Фактический расход топлива за время движения по данным с ДУТ |
| 17 | Расход топлива за время без движения, л | Фактический расход топлива за стоянку, по данным с ДУТ |
| 18 | Расход по топливному датчику, л | Объём топлива, израсходованный по датчику уровня топлива |
| 19 | Расход по норме, л/100 км | Расчётный расход топлива по норме за пройденное расстояние |
| 20 | Расход по норме, л/ч | Расчётный расход по норме за час работы, заданной в свойствах ТС |
| 21 | Расход по накоплению, л | Общий расход топлива по датчику расхода топлива |
| 22 | Расход по накоплению, л/100 км | Расход топлива на 100 км по данным с датчика расхода топлива |
| 23 | Расход по накоплению, л/ч | Расход топлива за час работы по данным с датчика расхода |
| 24 | Сливы, л | Объём слитого топлива за период |
| 25 | Простои (метка) | Если есть простои, отображается «коллекция» |
| 26 | Простои | Время тревог с классом «простой» |
| 27 | Время в стоянке | Общее время нахождения ТС в стоянке |
| 28 | Время в движении | Общее время движения ТС |
| 29 | Время без движения | Сумма времени стоянки и отсутствия навигации |
| 30 | Время работы с навигацией | Время, когда ТС находилось на связи |
| 31 | Время работы ДВС | Время работы двигателя (требуется датчик работы ДВС) |
| 32 | Время ремонтов | Общее время, зафиксированное в пользовательских событиях с типом «Ремонт» |
Примечания
Для корректного расчёта фактического расхода топлива требуется установка датчика уровня топлива или датчика расхода топлива.
При отсутствии движения или навигации фактический расход может быть искажен.
Колонка «Сливы» отображает объём, рассчитанный на основе анализа уменьшения уровня топлива.
Расход по норме и по накоплению сравниваются для анализа перерасхода или экономии топлива.
Если за смену не зафиксированы события, строка может быть отображена как
NoData.
No Comments