📄 116 – Отчет по резервам
Отчёт содержит информацию о пользовательских событиях с типом «резерв», включая время начала и окончания, длительность, причину постановки в резерв и дополнительные комментарии.
Как сформировать отчёт:
-
В разделе «Отчёты» выберите «116 – Отчёт по резервам».
-
Укажите интересующий период и объекты для анализа.
-
Запустите формирование отчёта.
-
При необходимости сохраните или экспортируйте результат.
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Объект. Смена | Порядковый номер в смене или указанном периоде |
| Время начала резерва | Время начала события резерва |
| Время окончания резерва | Время окончания события резерва |
| Длительность резерва | Общее время нахождения объекта в резерве |
| Длительность резерва в часах | Длительность резерва, выраженная в часах |
| Причина резерва | Причина постановки в резерв, указанная при создании события |
| Примечание | Комментарий, связанный с событием |
| Дата постановки на резерв | Дата постановки объекта в резерв |
| Дата закрытия резерва | Дата закрытия события резерва |
| Продолжительность резерва с начала | Время нахождения объекта в резерве до закрытия события или на момент отчёта |
| Резерв | Дата и время начала/окончания резерва и причина |
| Предприятие | Предприятие, к которому закреплён объект (справочник «предприятия») |
| Группа | Группы обозревателя мобильных объектов, в которые входит объект |
Примечания
Данные формируются на основе пользовательских событий и зависят от корректности и полноты введённой информации.
No Comments