1311. Отчет по прохождению контрольного пункта
Отчёт фиксирует факты прохождения транспортными средствами установленных контрольных пунктов (например, ключевых остановок, диспетчерских пунктов) с сравнением планового и фактического времени прибытия и убытия. Позволяет контролировать соблюдение графика движения и выявлять задержки.
| Столбец | Описание |
| Дата | Дата прохождения контрольного пункта. |
| Маршрут | Номер маршрута, по которому следует транспортное средство. |
| График | Номер графика (расписания), по которому работает транспорт. |
| Смена | Номер смены водителя. |
| Номер ТС | Государственный регистрационный номер транспортного средства. |
| Табельный номер водителя | Учётный номер водителя в системе предприятия. |
| ФИО водителя | Фамилия, имя и отчество водителя. |
| План. Прибытие | Плановое время прибытия транспортного средства на контрольный пункт согласно графику. |
| Факт. Прибытие | Фактическое время прибытия транспортного средства на контрольный пункт. |
| План. Убытие | Плановое время убытия транспортного средства с контрольного пункта. |
| Факт. Убытие | Фактическое время убытия транспортного средства с контрольного пункта. |

No Comments