1003. Выпуск по маршрутам ПО-2
Отчёт предназначен для анализа выпуска транспортных средств на линию по маршрутным группам производственного отделения ПО-2 в течение суток. Содержит данные о плановом и фактическом количестве машин, работающих на двухчасовые интервалы времени, с итоговым расчётом процента выполнения плана выпуска. Позволяет оценить эффективность использования подвижного состава, равномерность выпуска по часам и выявить отклонения от плановых показателей.
| Столбец | Описание |
| На 00:00, На 02:00, На 04:00, На 06:00, На 08:00, На 10:00, На 12:00, На 14:00, На 16:00, На 18:00, На 20:00, На 22:00 | Временные интервалы (каждые два часа), на которые фиксируется выпуск транспортных средств. |
| пн | Плановое количество транспортных средств, которое должно находиться на линии в указанный временной интервал. |
| ф | Фактическое количество транспортных средств, находящихся на линии в указанный временной интервал. |
| Итого | Сводные показатели по маршрутной группе. |
| пн | Общее плановое количество машино-часов или сумма плановых выпусков за все временные интервалы. |
| ф | Общее фактическое количество машино-часов или сумма фактических выпусков за все временные интервалы. |
| % | Процент выполнения плана выпуска (отношение фактического итога к плановому итогу, выраженное в процентах). |

No Comments