📄 404 - Отчет по состоянию техники
Назначение:
Отчет отображает текущее состояние ключевых технических компонентов транспортных средств (мобильных объектов), позволяя оперативно выявлять неисправности оборудования или потерю связи. Основан на активности датчиков и наличии актуальных данных.
Описание колонок:
| № | Наименование колонки | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Объект.Смена | Наименование мобильного объекта и смена, к которой он относится |
| 2 | Исправность АСК | Статус системы АСК (Автоматизированная Система Контроля): «Исправен» или «–» при отсутствии данных более 10 минут |
| 3 | Контроллер | Статус контроллера: «Исправен» или «–» при отсутствии данных более 10 минут |
| 4 | ДУТ в баке | Состояние датчика уровня топлива в основном баке |
| 5 | ДУТ в баке 2 | Состояние второго ДУТ в баке (если установлен) |
| 6 | ДУТ в цистерне | Состояние ДУТ в основной цистерне |
| 7 | ДУТ в цистерне 1 | Состояние ДУТ в первой секции цистерны |
| 8 | ДУТ в цистерне 2 | Состояние ДУТ во второй секции цистерны |
| 9 | ДУТ в цистерне 3 | Состояние ДУТ в третьей секции цистерны |
| 10 | ДУТ в цистерне 4 | Состояние ДУТ в четвертой секции цистерны |
| 11 | ДД 1 | Статус первого датчика давления |
| 12 | ДД 2 | Статус второго датчика давления |
| 13 | Тех.состояние объекта | Общее техническое состояние объекта (включает сводку по основным компонентам) |
Примечания:
Во всех колонках с состоянием оборудования возможны два значения:
«Исправен» — оборудование функционирует, данные получены в последние 10 минут.
«–» (тире) — нет данных более 10 минут, возможна неисправность или потеря связи.
Подходит для быстрого технического аудита и автоматической диагностики неисправностей.
Позволяет настроить систему оповещений или плановое обслуживание по факту пропадания данных.