📄 320 – Отчёт по работам в зонах
Назначение:
Отчёт позволяет отслеживать работы транспортных средств (ТС) в выбранных геозонах.
Условия для работы отчёта:
-
Наличие данных о координатах ТС;
-
Наличие заданной работы в справочнике «Работы в зонах».
Настраиваемые параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Во время работы | Позволяет просматривать данные по посещению ТС зоны во время работы (Да) и вне времени работы (Нет) |
| Минимальное время нахождения | Задаёт минимальный интервал времени, в течение которого ТС должно находиться в зоне для учёта посещения |
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип данных | Статус строки: Data – данные доступны, NoData – данные отсутствуют |
| Дата | День, в который была зафиксирована работа в зоне |
| Смена | Рабочий интервал времени, в рамках которого была работа |
| Объект, Смена | Объект и смена, к которым относится работа |
| Объект | Мобильный объект, на котором зафиксирована работа в зоне |
| Формат | Формат строки в отчёте |
| Начало посещения | Время входа ТС в зону |
| Окончание посещения | Время выхода ТС из зоны |
| Продолжительность | Длительность пребывания ТС в зоне |
| Пробег в посещении | Расстояние, пройденное ТС во время нахождения в зоне |
| Работа | Тип работы, выполняемой в зоне (задаётся в справочнике работ) |
| Зона работы | Геозона, в которой выполняется работа (задаётся в справочнике работ) |
| Время работы | Временной интервал, когда работа выполнялась в данной зоне |
| Водитель | Лицо, управляющее ТС в момент выполнения работы в зоне |
Примечания:
Если на ТС задана работа в зоне, то во время действия зоны будут отображаться данные по ТС в данной зоне вне работы.