📄 209 - Отчёт по превышению нормы расхода топлива
Назначение:
Отчёт предназначен для анализа превышения норм потребления топлива на различных участках маршрута движения мобильного объекта. Он позволяет выявить участки, где расход топлива оказался выше установленной нормы, с привязкой ко времени, координатам и пробегу.
Настройки отчёта:
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Минимальное фиксируемое расстояние | Позволяет исключить краткие участки с превышением, чтобы избежать ложных срабатываний. |
| Минимальный объём, л | Отфильтровывает превышения с незначительным объёмом перерасхода топлива. |
Описание колонок:
| № | Название колонки | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Тип данных | Data — данные присутствуют, NoData — данные отсутствуют |
| 2 | Дата | Дата зафиксированного события превышения |
| 3 | Смена | Рабочая смена, в рамках которой произошло превышение |
| 4 | Объект, смена | Название объекта и смена, к которой относится событие |
| 5 | Объект | Мобильный объект (ТС), на котором зафиксировано событие |
| 6 | Формат | Формат отображения строки отчёта |
| 7 | Время начала превышения | Время, когда началось превышение нормы расхода топлива |
| 8 | Время окончания превышения | Время, когда превышение завершилось |
| 9 | Длительность превышения | Продолжительность периода превышения |
| 10 | Среднее потребление, л/100 км | Фактический средний расход топлива на 100 км |
| 11 | Превышение потребления, л/100 км | Разница между фактическим и нормативным расходом |
| 12 | Превышение потребления, факт (л) | Объём перерасхода топлива в литрах за весь период превышения |
| 13 | Норма расхода, л/100 км | Нормативное значение расхода топлива, заданное для МО |
| 14 | Место начала превышения | Координаты начала участка с превышением |
| 15 | Место окончания превышения | Координаты конца участка с превышением |
| 16 | Расстояние, м | Пройденное расстояние во время превышения |
| 17 | Расход, л | Общий объём израсходованного топлива по ДУТ |
| 18 | Водитель | ФИО водителя, закреплённого за ТС |
| 19 | Интервал | Временной интервал и средний расход л/100 км |
| 20 | Предприятие | Организация, за которой закреплён объект |
| 21 | Группа | Группа, в которую входит объект |
Примечания:
Превышение нормы рассчитывается как разница между фактическим и нормативным расходом, заданным в карточке объекта.
Для расчёта используется датчик уровня топлива (ДУТ).
Параметры в колонке «Среднее потребление, л/100 км» учитывают реальный пробег объекта.
Координаты начала и конца превышения позволяют визуализировать участок на карте.
Для более корректного анализа рекомендуется использовать ограничения по расстоянию и объёму в настройках отчёта.
Превышения могут сигнализировать о неисправностях ТС, утечках, некорректных нормах или особенностях маршрута.