📄 105а – Отчет по простоям (тревоги и пользовательские события)
ОписНазначение:
Отчёт отображает информацию о пользовательских событиях и зафиксированных тревогах с классом «простой». Позволяет анализировать периоды простоя мобильных объектов, включая причины, обработку и связанные с этим события.
Как сформировать отчёт:
-
В меню «Отчёты» выберите «105а – Отчёт по простоям (тревоги и пользовательские события)».
-
Укажите период и необходимые параметры.
-
Выберите интересующие объекты.
-
Нажмите «Применить» для отображения данных.
-
При необходимости сохраните или экспортируйте отчёт.
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Объект. Смена | Порядковый номер записи в смене или за выбранный период |
| Время начала стоянки | Время начала периода простоя |
| Время окончания стоянки | Время окончания периода простоя |
| Длительность стоянки | Общее время нахождения объекта в состоянии простоя |
| Время с рабочим ДВС | Время, в течение которого датчик работы двигателя был активен во время стоянки |
| Местоположение | Навигационные координаты объекта на момент начала стоянки |
| Зона | Геозона, в которой объект находился во время стоянки |
| Место стоянки | Информация о местоположении (город, адрес и др.) |
| Причина простоя | Причина простоя, указанная пользователем |
| Зафиксировано | Первая причина простоя, зарегистрированная системой |
| Обработано | Пользователь, который обработал тревогу |
| Диспетчер | Пользователь, указавший причину простоя |
| Изменено | Пользователь, изменивший причину простоя |
| Период | Временной промежуток, в течение которого объект находился в простое |
| Предприятие | Предприятие, к которому закреплен объект в справочнике «предприятия» |
| Группа | Принадлежность объекта к группе в обозревателе |
| Водители | Сотрудники, находившиеся за объектом в течение простоя. Закрепление осуществляется: |
| 1. Через инструмент «график выходов» | |
| 2. По метке водителя в свойствах сотрудника с учётом данных от датчика «метка водителя» |
Примечания
:
Некоторые поля отчёта зависят от настроек оборудования и наличия подключённых датчиков. Для корректного отображения всех данных необходимо наличие соответствующих пользовательских событий и сигналов тревог.