1201. реестр транспортных средств
Отчёт представляет собой систематизированный перечень транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках на территории муниципальных образований. Содержит идентификационные, юридические и технические данные о каждом ТС, включая приоритетность учёта, данные владельца, категорию и оснащённость бортовым оборудованием. Используется для формирования единой базы данных транспорта.
| Столбец | Описание |
| п/п | Порядковый номер записи в реестре. |
| Наименование муниципального образования | Название муниципалитета, на территории которого осуществляется перевозка. |
| Приоритетность учета в единой региональной системе по управлению пассажирским транспортом и городским наземным электрическим транспортом (1 или 2) | Уровень приоритета учёта ТС в региональной системе (1 – высший, 2 – стандартный). |
| Наименование транспортного предприятия муниципального образования | Название организации-владельца или оператора ТС. |
| ИНН транспортного предприятия | Идентификационный номер налогоплательщика предприятия. |
| Государственный регистрационный номер ТС | Регистрационный знак (номер) транспортного средства. |
| Категория ТС | Техническая категория транспортного средства (например, M2, M3 для автобусов). |
| Вид ТС | Тип транспортного средства (Автобус, Троллейбус, Трамвай и т.д.). |
| Оснащенность ТС бортовым оборудованием ГЛОНАСС | Наличие установленного бортового оборудования системы ГЛОНАСС (Да/Нет). (Устанавливается в свойствах мобильного объекта во кладке «Пассажирские перевозки») |
