📘 Паспорта загрузки
Назначение
Паспорт загрузки — это набор параметров, описывающий условия выполнения рейса: вид и объём груза, используемую технику, нормы времени и другие характеристики. Он необходим для автоматического определения условий работы при выполнении рейсов.
Паспорт загрузки используется для автоматического определения следующих параметров в рейсах:
-
Вид груза;
-
Вид выполняемых работ;
-
Объём и вес груза;
-
Количество ковшей;
-
Нормы времени:
-
ожидания погрузки,
-
самой погрузки,
-
разгрузки.
-
Создание паспорта загрузки
Путь:
Горный модуль -> Паспорта загрузки
Шаги:
-
Нажмите кнопку «Добавить».
-
В появившемся окне заполните параметры паспорта загрузки.
Параметры паспорта загрузки
| № | Параметр | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Участок | Горный участок, для которого создается паспорт загрузки | Убедитесь, что участок уже создан в модуле «Карта и параметры» |
| 2 | Гар. номер погрузчика | Гаражный номер погрузчика | Используется для привязки к конкретной единице техники |
| 3 | Модель погрузчика | Модель техники, выступающей в роли погрузчика | Должна совпадать с моделью, указанной в справочнике техники |
| 4 | Модель самосвала | Модель самосвала, используемого в паре с погрузчиком | Обязательно указать, если используются разные типы самосвалов |
| 5 | Вид работ | Тип выполняемых работ (например, добыча, вскрыша) | Определяет производственные нормы и план-факт анализ |
| 6 | Вид груза | Тип материала (например, руда, вскрышная порода) | Учитывается при расчётах плотности и объёма |
| 7 | Объём, м³ | Объём перевозимого груза за один рейс | Можно оставить пустым, если включен авторасчёт |
| 8 | Вес, т | Вес груза за один рейс | Используется в анализе нагрузки и эффективности |
| 9 | Авторасчёт объёма/веса | Автоматический пересчёт объёма и веса через плотность | Плотность берётся из справочника «Виды грузов» |
| 10 | Количество ковшей | Сколько ковшей загружает погрузчик за рейс | Используется в расчётах времени загрузки и сменной выработки |
| 11 | Время | Время начала действия паспорта | Позволяет применять паспорта только в определённые периоды |
| 12 | Время ожидания погрузки | Норма времени ожидания самосвалом начала загрузки | Используется для оценки простоя техники |
| 13 | Время погрузки | Время, требуемое на полную загрузку | Важный параметр для расчёта сменной загрузки |
| 14 | Время разгрузки | Время, необходимое для выгрузки | Учитывается в расчётах полного рейса и план-факт анализа |
Дополнительные действия
-
Копирование на основе:
Используйте кнопку «Копировать на основе», чтобы создать новый паспорт, изменив существующий. -
Редактирование:
Выделите нужный паспорт → нажмите «Редактировать» → измените параметры → сохраните. -
Удаление:
Выберите паспорт → нажмите «Удалить». -
Обновление списка:
Нажмите «Обновить» для перезагрузки данных.
Примечания
Обязательные поля: Участок, погрузчик и самосвал, вид работ и вид груза — минимально необходимые для создания паспорта.
Авторасчёт: Включайте, если хотите упростить ввод данных. Плотность груза должна быть заранее внесена в справочник.
Актуальность: Регулярно пересматривайте значения норм времени, особенно при изменении технологического процесса или состава техники.


No Comments