📄 Отчёт по событиям (№ 321)
Отчёт позволяет отслеживать пользовательские события на выбранных транспортных средствах (ТС).
Условия для работы отчёта:
-
Наличие данных о координатах ТС;
-
Наличие созданных пользовательских событий.
Настраиваемые параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Фильтр типов | Позволяет выбирать конкретные типы пользовательских событий для анализа |
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип данных | Статус строки: Data – данные доступны, NoData – данные отсутствуют |
| Дата | День пользовательского события |
| Смена | Рабочий интервал времени, в рамках которого было зафиксировано событие |
| Объект, Смена | Объект и смена, к которым относится событие |
| Объект | Мобильный объект, на котором зафиксировано событие |
| Формат | Формат строки в отчёте |
| Начало события | Дата и время начала события в рамках смены |
| Окончание события | Дата и время окончания события в рамках смены |
| Продолжительность | Время, в течение которого происходит событие в рамках смены |
| Глобальное начало события | Дата и время начала действия события в общем контексте |
| Глобальный конец события | Дата и время завершения действия события в общем контексте |
| Продолжительность, часы | Продолжительность события в рамках смены, выраженная в часах |
| Тип события | Установленный тип события (например, простой, ремонт, резерв, окно в смене) |
| Причина | Причина события, указанная при создании (возможные причины содержатся в справочнике) |
| Категория причины | Категория причины (например, «автоматика», если событие создано по расписанию) |
| Информация | Дополнительные сведения о событии, указываемые при создании |
| Создатель | Имя пользователя, создавшего событие |
| Время создания | Дата и время создания события |
| Изменивший | Имя пользователя, вносившего изменения в событие |
| Событие | Дата и время внесения изменений в событие |
Примечания
Корректность и полнота отчёта зависит от своевременного и правильного создания пользовательских событий и ведения их истории.