📄 308 - отчёт по поездкам пассажиров
Описание:
Отчёт предназначен для анализа передвижений пассажиров с использованием данных, полученных от RFID-меток.
Условия для работы отчёта:
-
Необходимо наличие датчиков RFID-меток, позволяющих идентифицировать пассажиров и фиксировать их поездки в транспортных средствах.
Настраиваемые параметры:
-
Данный отчёт не требует настройки дополнительных параметров.
Описание полей отчёта:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип данных | Статус строки: Data – данные доступны, NoData – данные отсутствуют |
| Дата | День, в который была зафиксирована поездка пассажира |
| Смена | Рабочий интервал времени, в рамках которого была поездка |
| Объект, Смена | Объект и смена, к которым относится поездка пассажира |
| Объект | Мобильный объект, на котором зафиксирована поездка пассажира |
| Формат | Формат строки в отчёте |
| Время входа | Время, когда пассажир вошёл в транспортное средство |
| Время выхода | Время, когда пассажир покинул транспортное средство |
| Длительность нахождения | Общее время нахождения пассажира в транспортном средстве |
| Пассажир | Идентификация пассажира на основе RFID-метки |
| Водитель | Водитель, управлявший ТС во время поездки |
| Интервал поездки | Временной промежуток, охватывающий всю поездку |
Примечания
Точность отчёта зависит от корректности работы и установки RFID-датчиков.