📄 221 - Сводный отчёт по топливу
Назначение
Отчёт предоставляет обобщённую информацию о расходе топлива мобильного объекта, включая пробег, средние показатели расхода, время работы/простоя, а также количество и объём заправок и сливов. Используется для оперативного контроля и анализа эффективности использования техники.
⚙️ Настройки отчёта
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Отсутствуют | — |
Описание колонок
| № | Название колонки | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Тип данных | Data — строка содержит данные, NoData — данные отсутствуют |
| 2 | Дата | Дата события в рамках отчёта |
| 3 | Смена | Промежуток рабочего времени (смена), к которому относится событие |
| 4 | Объект, Смена | Мобильный объект и смена, к которой относится событие |
| 5 | Объект | Название мобильного объекта |
| 6 | Формат | Формат строки в отчёте |
| 7 | Группа | Группа, в которой находится мобильный объект |
| 8 | Модель | Модель мобильного объекта |
| 9 | Гос. Номер | Государственный регистрационный номер ТС |
| 10 | Дата первого выхода на связь за отчётный период | Время первого полученного пакета данных от ТС |
| 11 | Дата последнего выхода на связь за отчётный период | Время последнего полученного пакета данных от ТС |
| 12 | Всего отработано | Общее время, когда ТС было на связи |
| 13 | Пробег, км | Пробег по навигационным данным |
| 14 | Пробег по одометру, км | Пробег по данным одометра (требуется датчик типа "Одометр") |
| 15 | Время простоя | Время простоев, зафиксированное как тревоги класса “простой” |
| 16 | Средний расход, л/ч | Средний расход топлива в литрах в час |
| 17 | Средний расход, л/100 км | Средний расход топлива на 100 км |
| 18 | Расход в движении | Объём израсходованного топлива в литрах в движении |
| 19 | Расход в стоянке | Объём израсходованного топлива в литрах в стоянке |
| 20 | Заправки: количество / объём | Количество заправок и их суммарный объём в литрах |
| 21 | Сливы: количество / объём | Количество сливов и их суммарный объём в литрах |
Примечания
Средний расход топлива рассчитывается на основе показаний датчиков уровня топлива (ДУТ).
Для отображения пробега по одометру требуется наличие корректно подключённого датчика "Одометр".
Время простоя берётся из событий с тревожным классом «Простой», если такие настроены.
Колонки "Заправки" и "Сливы" отображают суммарное количество и объём всех событий за выбранный период.
Учитывается только период активности ТС (на связи), вне которого данные не анализируются.