📄 212 - Отчёт по цистернам ТЗ
Назначение
Отчёт предназначен для анализа изменений объёма, плотности и массы топлива в цистернах топливозаправщиков (ТЗ), а также учёта заправок и раздач топлива по данным с датчиков уровня топлива (ДУТ) и датчиков плотности.
Настройки отчёта
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Отсутствуют | — |
Описание колонок
| № | Название колонки | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Тип данных | Data — данные присутствуют, NoData — отсутствуют |
| 2 | Дата | Дата события |
| 3 | Смена | Временной интервал смены, в рамках которой произошло событие |
| 4 | Объект, смена | Мобильный объект и смена, к которой относится событие |
| 5 | Объект | Название мобильного объекта (цистерны) |
| 6 | Формат | Формат строки в отчёте |
| 7 | Объём на начало периода, л | Объём топлива (в литрах) в цистерне в начале периода (по ДУТ) |
| 8 | Объём на конец периода, л | Объём топлива (в литрах) в цистерне в конце периода (по ДУТ) |
| 9 | Плотность на начало периода, кг/л | Плотность жидкости в кг/л на начало периода. Требуется датчик типа "прочее", подключённый по 5 линии |
| 10 | Плотность на конец периода, кг/л | Плотность жидкости в кг/л на конец периода. Требуется датчик типа "прочее", подключённый по 5 линии |
| 11 | Масса на начало периода, кг | Масса топлива на начало периода, рассчитывается как объём × плотность |
| 12 | Масса на конец периода, кг | Масса топлива на конец периода, рассчитывается как объём × плотность |
| 13 | Поставка, л | Объём заправки цистерны ТЗ (по ДУТ) |
| 14 | Раздача, л | Объём топлива, выданный из цистерны (по ДУТ) |
Примечания
Объёмы и массы рассчитываются на основе показаний датчиков уровня топлива (ДУТ) и датчиков плотности, если таковые установлены.
Для отображения плотности необходимо наличие датчика с типом «прочее», подключённого по 5 линии, с данными по 8, 16 или 32 битам.
Масса топлива — это вспомогательный параметр, используемый при необходимости учёта топлива в кг.
Раздача и поставка отображают динамику движения топлива в пределах одного отчётного периода.