📄 211 - Отчёт по складам ГСМ
Назначение
Отчёт предназначен для анализа операций с топливом на складах ГСМ, включая информацию по цистернам и топливозаправщикам, объёмы раздачи и поставок, а также расстояние от места события до ближайшей станции. Помогает выявить расхождения в учёте топлива.
Настройки отчёта
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Максимальная удалённость от склада ГСМ | Фильтрует события по расстоянию от склада, исключая события вне заданной зоны |
Описание колонок
| № | Название колонки | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Тип данных | Data — данные есть, NoData — данные отсутствуют |
| 2 | Дата | Дата фиксации события |
| 3 | Смена | Промежуток времени рабочей смены |
| 4 | Объект, смена | Название объекта и смена |
| 5 | Объект | Мобильный объект (обычно — склад ГСМ), к которому относится событие |
| 6 | Формат | Формат строки в отчёте |
| 7 | Цистерны | Название мобильного объекта (цистерны), закреплённого за станцией |
| 8 | Время начала расчёта | Время начала события (по цистерне) |
| 9 | Время окончания расчёта | Время окончания события (по цистерне) |
| 10 | Продолжительность | Время длительности события по цистерне |
| 11 | Бак на начало периода, л | Объём топлива в цистерне на начало события |
| 12 | Бак на конец периода, л | Объём топлива в цистерне на конец события |
| 13 | Раздачи, л | Объём выданного топлива из цистерны |
| 14 | Топливозаправщики | Название топливозаправщика, участвующего в событии |
| 15 | Время начала расчёта (ТЗ) | Время начала события по ТЗ |
| 16 | Время окончания расчёта (ТЗ) | Время окончания события по ТЗ |
| 17 | Продолжительность (ТЗ) | Длительность события по топливозаправщику |
| 18 | Бак на начало периода, л (ТЗ) | Объём топлива в баке ТЗ на начало события |
| 19 | Бак на конец периода, л (ТЗ) | Объём топлива в баке ТЗ на конец события |
| 20 | Поставки, л | Объём топлива, поступивший в ТЗ |
| 21 | Расхождения, л | Разница между объёмом разданного топлива и поставками |
| 22 | Расстояние от станции, м | Дистанция от мобильного объекта до станции (в метрах) |
Примечания
Все данные основаны на показаниях датчиков уровня топлива (ДУТ), установленных на цистернах и топливозаправщиках.
Раздачи и поставки сопоставляются между цистернами и ТЗ для анализа соответствия.
Расхождения могут свидетельствовать о несоответствии учёта или утечках.
Расстояние от станции помогает проверить, действительно ли операция происходила вблизи склада ГСМ.
Для корректной работы отчёта требуется корректная настройка объектов и привязка датчиков.