📄 203 - Удельный расход топлива самосвалов (на ткм)
Назначение
Отчёт отображает фактический расход топлива карьерных самосвалов за период на основе данных датчиков уровня топлива (ДУТ). Включает расчёт тоннокилометров (транспортной работы) и определение удельного расхода топлива на 1 тонну груза на 1 км пути. Также производится сравнение с установленными нормативами.
Настройки отчёта
Отсутствуют
Описание колонок
| № | Колонка | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Тип данных | Указывает наличие информации в строке: Data — данные есть, NoData — данные отсутствуют |
| 2 | Дата | Дата, за которую зафиксировано событие |
| 3 | Смена | Промежуток рабочего времени, к которому относится событие |
| 4 | Объект, смена | Название мобильного объекта и номер смены |
| 5 | Объект | Мобильный объект, на котором было зафиксировано событие |
| 6 | Формат | Формат строки в отчёте |
| 7 | Расход топлива, л | Фактический расход топлива за период по данным ДУТ |
| 8 | Тоннокилометры | Расчёт транспортной работы: масса груза (т) × расстояние (км) |
| 9 | Удельный расход, л/ткм | Количество литров топлива на 1 тоннокилометр |
| 10 | Расход по норме, л/ткм | Установленная норма расхода топлива на 1 ткм |
| 11 | Разница расхода с нормой, л | Разница между фактическим расходом и нормой |
Примечания
Для расчёта тоннокилометров используются данные о массе и расстоянии, полученные от рейсовых данных.
Фактический расход топлива основывается на показаниях датчиков уровня топлива — без них строка будет неполной.
Разница с нормой может быть положительной или отрицательной, что позволяет выявить перерасход или экономию топлива.
Используется для анализа эффективности грузоперевозок и корректировки нормативов.