📄 Отчёт №200 — Отчёт по топливу
Назначение
Отчёт предоставляет детальную информацию о работе транспортных средств за выбранный период, включая показатели по расходу топлива, пробегу, времени работы, стоянкам и другим параметрам. Он позволяет оценить эффективность использования топлива, выявить отклонения от нормы, а также контролировать заправки, сливы и возможные простои.
Настройки отчёта:
-
Топливо без навигации – при включении отображаются данные о заправках даже при отсутствии GPS-навигации.
Описание колонок:
| № | Колонка | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Тип данных | Data – данные есть, NoData – отсутствуют |
| 2 | Дата | Дата события |
| 3 | Смена | Рабочий промежуток времени |
| 4 | Объект, смена | Связка объекта и смены |
| 5 | Объект | Транспортное средство (МО) |
| 6 | Формат | Формат строки в отчёте |
| 7 | Водитель | Водитель по путевым листам |
| 8 | Время начала работы | Первый сигнал от ТС |
| 9 | Время окончания работы | Последний сигнал от ТС |
| 10 | Начало движения | Выход из стоянки |
| 11 | Окончание движения | Завершение движения |
| 12 | Время работы | Общее время на связи |
| 13 | Бак на начало периода, л | Топливо на старте периода |
| 14 | Бак на конец периода, л | Топливо на завершении периода |
| 15 | Пробег, км | Пробег по GPS |
| 16 | Средняя скорость, км/ч | Средняя скорость ТС |
| 17 | Пробег по одометру, км | При наличии датчика «Одометр» |
| 18 | Заправки, л | Объём заправленного топлива |
| 19 | Норма расхода, л/100 км | Заданная норма расхода топлива |
| 20 | Расход, л/100 км | Фактический расход топлива |
| 21 | Расход л/ч по ДВС, л | По времени работы двигателя |
| 22 | Расход по топливному датчику, л | По данным ДУТ |
| 23 | Расход по норме, л/100 км | Пробег × норма расхода |
| 24 | Расход по норме, л/ч | Время движения × норма в ч |
| 25 | Расход по норме, л/ч по ДВС | ДВС × норма в час |
| 26 | Расход по накоплению, л | Общий израсходованный объём |
| 27 | Расход по накоплению, л/100 км | По пробегу и накопленному расходу |
| 28 | Расход по накоплению, л/ч | За час работы ТС |
| 29 | Расход по накоплению, л/ч по ДВС | За час работы двигателя |
| 30 | Сливы, л | Объём слитого топлива |
| 31 | Простои (коллекция) | Признак наличия простоев |
| 32 | Простои (время) | Время простоев по тревогам |
| 33 | Время в стоянке | Длительность стоянок |
| 34 | Время в движении | Время активного движения |
| 35 | Время без движения | Стоянка + отсутствие навигации |
| 36 | Время работы с навигацией | Работа с активным GPS |
| 37 | Время работы ДВС | Работа двигателя по датчику |
| 38 | Стоянка с рабочим ДВС | Стоянка при заведённом двигателе |
| 39 | Время ремонтов | Событие «Ремонт», если задано |
| 40 | Предприятие | Принадлежность МО |
| 41 | Группа | Группа МО в системе |
| 42 | Интервал | Период, за который собраны данные |
| 43 | Норма расхода, л/ткм | Литры на 1000 км тонн (по свойствам МО) |
Примечания
Расход по норме и накоплению позволяет сравнивать план и факт, выявлять перерасход или экономию.
Для корректных расчётов ряда колонок (например, по ДВС, одометру, накоплению) необходима установка соответствующих датчиков на транспортное средство.